- 您好!欢迎进入凌华教育网
-
手机版公众号 服务热线:18767628882
2024年玉环市卫生健康系统公开招聘卫技人员笔试成绩已公布,请考生登录报名系统查询成绩。按照《2024年玉环市卫生健康系统公开招聘卫技人员公告》的规定,各招聘单位将对拟入围面试的考生进行现场资格复审。现将有关事项通知如下:
一、资格复审
(一)时间及地点
复审时间:2024年6月17日9:00—11:30;
地点:玉环市卫生健康局6楼会议室(玉环市玉城街道珠城中路28号)。
(二)考生应提供的材料
1、请所有入围资格复审的考生登录报名系统,打印《2024年玉环市卫生健康系统公开招聘卫技人员考试报名表》(要求考生本人签名),在资格复审时与其他材料一并上交工作人员。
2、入围资格复审人员应提供《2024年玉环市卫生事业单位公开招聘工作人员报名表》、本人身份证、学历证书、学位证书原件及复印件各1份。2024年普通高校应届毕业生未取得毕业证书和学位证书的,提供学校核发的《就业推荐表》和学籍注册备案表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)原件及复印件各1份,网签版须打印网页截图。因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
对报考人员有专业技术资格或执业资格要求的,应提供专业技术资格证书(考试合格证明)或执业资格证书(考试合格证明)的原件及复印件1份。
国(境)外留学人员还需提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书原件及复印件。毕业证书上毕业时间为2024年1月至2024年7月的,资格复审时可先提供国(境)外院校毕业学历学位或学籍证明,但须于2024年7月31日前提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书,否则取消聘(录)用资格。
(三)资格复审有关的其它事项。
1、资格复审合格人员当场领取《面试通知书》。
2、委托他人代为资格复审的,除带齐上述要求的证件(证明)和材料外,还需带上委托人和被委托人的身份证原件、复印件及委托书原件。委托书需亲笔签名,还需在名字上加按手印。委托书参考格式详见附件。
3、未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格,由此出现人选缺额的,在该职位笔试合格人员中按笔试成绩从高分到低分依次递补。递补人员资格复审方式方法同上,递补工作须在面试开始48小时前完成。
二、面试
面试时间、地点等详见《面试通知书》。
三、其他有关事项
报考人员要及时关注玉环市门户网站(www.yuhuan.gov.cn),务必保证手机等通讯工具畅通,以便及时获取相关信息及后续工作安排。
玉环市卫生健康局
2024年5月29日
附件1
序号 | 姓名 | 准考证 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 入围情况 | |
1 | 林*慧 | 010090100112 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 超声科医师 | 74.4 | 1 | 入围资格复审 |
2 | 洪*栋 | 010090100111 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 超声科医师 | 66.3 | 2 | 入围资格复审 |
3 | 王* | 010090100109 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 超声科医师 | 65 | 3 | 入围资格复审 |
4 | 江*玲 | 010090100107 | 玉环市人民医院健共体集团 | 玉城分院 | 医学影像(B超诊断) | 60.1 | 1 | 入围资格复审 |
5 | 吴*蕾 | 010090100724 | 玉环市人民医院健共体集团 | 芦浦分院 | 护理 | 86.4 | 1 | 入围资格复审 |
6 | 徐*琪 | 010090100902 | 玉环市人民医院健共体集团 | 芦浦分院 | 护理 | 81.9 | 2 | 入围资格复审 |
7 | 杨*灵 | 010090100925 | 玉环市人民医院健共体集团 | 芦浦分院 | 护理 | 81.5 | 3 | 入围资格复审 |
8 | 石* | 010090101302 | 玉环市人民医院健共体集团 | 芦浦分院 | 中药师 | 81.4 | 1 | 入围资格复审 |
9 | 倪*正 | 010090101301 | 玉环市人民医院健共体集团 | 芦浦分院 | 中药师 | 77.6 | 2 | 入围资格复审 |
10 | 陈*安 | 010090101303 | 玉环市人民医院健共体集团 | 芦浦分院 | 中药师 | 70.4 | 3 | 入围资格复审 |
11 | 姚*焓 | 010090100313 | 玉环市人民医院健共体集团 | 海山分院 | 中医师 | 78.7 | 1 | 入围资格复审 |
12 | 吴*烈 | 010090101416 | 玉环市第二人民医院健共体集团 | 总院 | 西药房 | 85.1 | 1 | 入围资格复审 |
13 | 李*娇 | 010090101413 | 玉环市第二人民医院健共体集团 | 总院 | 西药房 | 80.6 | 2 | 入围资格复审 |
14 | 曾*威 | 010090101406 | 玉环市第二人民医院健共体集团 | 总院 | 西药房 | 77.4 | 3 | 入围资格复审 |
15 | 张*桐 | 010090101214 | 玉环市第二人民医院健共体集团 | 总院 | 精神科医师 | 69 | 1 | 入围资格复审 |
16 | 林*芝 | 010090101501 | 玉环市第二人民医院健共体集团 | 总院 | 心理治疗师 | 63.4 | 1 | 入围资格复审 |
17 | 蔡*坊 | 010090101415 | 玉环市第二人民医院健共体集团 | 干江分院 | 西药房 | 86.7 | 1 | 入围资格复审 |
18 | 林*欣 | 010090100605 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 检验员 | 82.3 | 1 | 入围资格复审 |
19 | 郑*羽 | 010090100528 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 检验员 | 78.7 | 2 | 入围资格复审 |
20 | 蔡*蓉 | 010090100522 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 检验员 | 77.6 | 3 | 入围资格复审 |
21 | 陈*杰 | 010090101213 | 玉环市第二人民医院健共体集团 | 龙溪分院 | 临床医师A | 74.6 | 1 | 入围资格复审 |
22 | 阮*苗 | 010090101607 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 康复技术 | 75.5 | 1 | 入围资格复审 |
23 | 张*琪 | 010090101601 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 康复技术 | 73.5 | 2 | 入围资格复审 |
24 | 茅*肖 | 010090101606 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 康复技术 | 72.9 | 3 | 入围资格复审 |
25 | 徐* | 010090101209 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 临床医师 | 69.4 | 1 | 入围资格复审 |
26 | 张* | 010090101203 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 临床医师 | 68 | 2 | 入围资格复审 |
27 | 孔*哲 | 010090101207 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 临床医师 | 64.9 | 3 | 入围资格复审 |
28 | 陈*茹 | 010090101215 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 临床医师 | 63 | 4 | 入围资格复审 |
29 | 洪*峰 | 010090100307 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 临床中医师 | 85.4 | 1 | 入围资格复审 |
30 | 钱*汇 | 010090100305 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 临床中医师 | 83.2 | 2 | 入围资格复审 |
31 | 林*含 | 010090100303 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 临床中医师 | 76.3 | 3 | 入围资格复审 |
32 | 陈*明 | 010090100308 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 临床中医师 | 70.5 | 4 | 入围资格复审 |
33 | 罗*媛 | 010090100304 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 临床中医师 | 67.2 | 5 | 入围资格复审 |
34 | 赵*雨 | 010090101029 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 护理 | 80.1 | 1 | 入围资格复审 |
35 | 林*秀 | 010090101119 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 护理 | 78.2 | 2 | 入围资格复审 |
36 | 陈*翰 | 010090100904 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 护理 | 76.2 | 3 | 入围资格复审 |
37 | 刘*凤 | 010090100818 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 护理 | 74.5 | 4 | 入围资格复审 |
38 | 姚*欣 | 010090100822 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 护理 | 74.4 | 5 | 入围资格复审 |
39 | 黄* | 010090100708 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 护理 | 74.3 | 6 | 入围资格复审 |
40 | 王*成 | 010090100920 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 护理 | 73.8 | 7 | 入围资格复审 |
41 | 叶* | 010090100802 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 护理 | 71.1 | 8 | 入围资格复审 |
42 | 顾*杰 | 010090100706 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 护理 | 70.8 | 9 | 入围资格复审 |
43 | 陈*慧 | 010090100917 | 玉环市人民医院健共体集团 | 总院 | 护理 | 70.8 | 9 | 入围资格复审 |
44 | 陈*伟 | 010090100207 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 针灸推拿医师 | 77.8 | 1 | 入围资格复审 |
45 | 蒋*钧 | 010090100206 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 针灸推拿医师 | 75.3 | 2 | 入围资格复审 |
46 | 梁*炜 | 010090100205 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 针灸推拿医师 | 73.8 | 3 | 入围资格复审 |
47 | 林*晴 | 010090101409 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 西药房 | 86.3 | 1 | 入围资格复审 |
48 | 黄*舜 | 010090101408 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 西药房 | 85.8 | 2 | 入围资格复审 |
49 | 郭*丽 | 010090101403 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 西药房 | 79.1 | 3 | 入围资格复审 |
50 | 黄*羽 | 010090100601 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 医学检验 | 85.5 | 1 | 入围资格复审 |
51 | 方*磊 | 010090100526 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 医学检验 | 79.7 | 2 | 入围资格复审 |
52 | 郏*宇 | 010090100612 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 医学检验 | 77.5 | 3 | 入围资格复审 |
53 | 胡* | 010090100101 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 超声科医师 | 60.4 | 1 | 入围资格复审 |
54 | 郑*敏 | 010090101001 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 护理 | 81.9 | 1 | 入围资格复审 |
55 | 陈*倩 | 010090101113 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 护理 | 81.2 | 2 | 入围资格复审 |
56 | 林* | 010090100807 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 护理 | 80.4 | 3 | 入围资格复审 |
57 | 范*婷 | 010090100915 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 护理 | 80 | 4 | 入围资格复审 |
58 | 雷*雨 | 010090101111 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 护理 | 79.9 | 5 | 入围资格复审 |
59 | 林*莉 | 010090100817 | 玉环市中医院 | 玉环市中医院 | 护理 | 79.4 | 6 | 入围资格复审 |
附件2