- 您好!欢迎进入凌华教育网
-
手机版公众号 服务热线:18767628882
椒江农商银行2023年新员工招聘笔试成绩公布如下:
椒江农商银行笔试成绩(女) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 身份证号码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总计 | 备注 |
丁*玥 | 23310010102 | 33100219******0021 | 58.6 | 75 | 133.6 | 进入面试 |
林*亦 | 23310010103 | 33100220******1026 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
夏*馨 | 23310010105 | 33100320******2186 | 59.2 | 82 | 141.2 | 进入面试 |
陈*佳 | 23310010106 | 33100220******0046 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
马*姿 | 23310010107 | 33108220******9202 | 66.6 | 79.5 | 146.1 | 进入面试 |
王*萱 | 23310010108 | 33100420******190X | 55 | 76.5 | 131.5 | 进入面试 |
潘* | 23310010109 | 33100320******020X | 64 | 70.5 | 134.5 | 进入面试 |
刘* | 23310010113 | 33100219******4327 | 47.5 | 74.5 | 122 | |
徐*彤 | 23310010115 | 33100219******2026 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
应*霞 | 23310010116 | 33100219******2529 | 50.8 | 74 | 124.8 | |
罗*廷 | 23310010117 | 33100420******1621 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
卢*琳 | 23310010118 | 33100220******2027 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
张*甸 | 23310010119 | 33100219******4345 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
方*娴 | 23310010124 | 33100320******0042 | 69.6 | 71 | 140.6 | 进入面试 |
陈*羽 | 23310010125 | 33100420******1429 | 58.5 | 77 | 135.5 | 进入面试 |
冯*琪 | 23310010126 | 33108219******4687 | 50.7 | 73.5 | 124.2 | |
蔡*怡 | 23310010127 | 33100219******0025 | 49.6 | 79.5 | 129.1 | |
周*汐 | 23310010128 | 33100220******0621 | 38.1 | 缺考 | 38.1 | |
吴*柔 | 23310010129 | 33100219******0040 | 58.2 | 76.5 | 134.7 | 进入面试 |
王*婷 | 23310010201 | 33100320******2386 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
汪*楠 | 23310010203 | 33108220******4048 | 45.3 | 69 | 114.3 | |
陶*贝 | 23310010204 | 33100219******4341 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
周*甜 | 23310010206 | 33100419******1225 | 64.7 | 79 | 143.7 | 进入面试 |
包*男 | 23310010207 | 33100219******2521 | 65.8 | 75 | 140.8 | 进入面试 |
林*园 | 23310010209 | 33100319******4001 | 53.6 | 74 | 127.6 | |
邬*怡 | 23310010211 | 33100220******3723 | 63.3 | 79 | 142.3 | 进入面试 |
周* | 23310010213 | 33100220******0625 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
徐*瑶 | 23310010214 | 33100220******2929 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
陈*婷 | 23310010215 | 33100320******0545 | 46.9 | 78 | 124.9 | |
王*晶 | 23310010217 | 33100220******2526 | 65.6 | 80 | 145.6 | 进入面试 |
何*旭 | 23310010220 | 33100420******2246 | 62.9 | 77 | 139.9 | 进入面试 |
陈*霖 | 23310010225 | 33108220******7840 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
杨* | 23310010227 | 33100219******2525 | 44 | 69.5 | 113.5 | |
罗* | 23310010228 | 33100419******1626 | 70.1 | 78.5 | 148.6 | 进入面试 |
倪* | 23310010301 | 33100220******102X | 63.1 | 81.5 | 144.6 | 进入面试 |
张*媚 | 23310010304 | 33100219******106X | 缺考 | 缺考 | 0 | |
苏*娜 | 23310010305 | 33100220******2562 | 59.4 | 75 | 134.4 | 进入面试 |
林* | 23310010308 | 33108219******8880 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
吴*露 | 23310010309 | 33108219******9201 | 72.9 | 77 | 149.9 | 进入面试 |
江*微 | 23310010310 | 33100219******1028 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
陈*汝 | 23310010312 | 33100419******162X | 缺考 | 缺考 | 0 | |
黄*佳 | 23310010313 | 33108220******8563 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
张*奇 | 23310010318 | 33100219******062X | 54.5 | 77 | 131.5 | 进入面试 |
杨*婷 | 23310010319 | 33100219******3725 | 46.1 | 60 | 106.1 | |
崔*凤 | 23310010320 | 33100219******2520 | 61.4 | 70.5 | 131.9 | 进入面试 |
郑*冶 | 23310010321 | 33100220******0069 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
王*鑫 | 23310010322 | 33100220******2048 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
陈*希 | 23310010323 | 33108219******4047 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
洪*培 | 23310010324 | 33100220******3121 | 61.9 | 79.5 | 141.4 | 进入面试 |
陈*莹 | 23310010326 | 33108219******826X | 53.2 | 83 | 136.2 | 进入面试 |
徐*芝 | 23310010327 | 33100219******4963 | 61.4 | 76.5 | 137.9 | 进入面试 |
罗*歆 | 23310010329 | 33100419******0922 | 68.1 | 76.5 | 144.6 | 进入面试 |
王* | 23310010330 | 33100219******3121 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
邱*琪 | 23310010401 | 33100220******4924 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
徐* | 23310010402 | 33100219******4344 | 76.8 | 78 | 154.8 | 进入面试 |
苏*慧 | 23310010403 | 33100220******1022 | 62.3 | 71 | 133.3 | 进入面试 |
王*怡 | 23310010405 | 33100219******2027 | 52.3 | 71.5 | 123.8 | |
葛*芳 | 23310010406 | 33108219******9082 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
林*嘉 | 23310010407 | 33100420******252X | 47.1 | 56.5 | 103.6 | |
邱*瑾 | 23310010409 | 33100220******4920 | 69.9 | 79.5 | 149.4 | 进入面试 |
王*倩 | 23310010412 | 33108220******4046 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
周* | 23310010413 | 33108219******4265 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
施*如 | 23310010414 | 33100419******2268 | 43.2 | 61 | 104.2 | |
莫*纯 | 23310010415 | 33100219******0629 | 77.9 | 78 | 155.9 | 进入面试 |
戴*平 | 23310010417 | 33108219******4266 | 66.8 | 81.5 | 148.3 | 进入面试 |
王*洁 | 23310010418 | 33108119******0103 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
邱*媛 | 23310010420 | 33100220******4326 | 75.1 | 80 | 155.1 | 进入面试 |
周* | 23310010422 | 33100219******0644 | 68.7 | 78.5 | 147.2 | 进入面试 |
施* | 23310010423 | 33100220******4365 | 51.4 | 79 | 130.4 | 进入面试 |
徐*希 | 23310010426 | 33100419******0961 | 57 | 69 | 126 | |
林*仪 | 23310010427 | 33100419******0028 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
邱*怡 | 23310010429 | 33100220******4921 | 53.4 | 缺考 | 53.4 | |
葛* | 23310010430 | 33108220******8889 | 44.7 | 70.5 | 115.2 | |
陈*含 | 23310010501 | 33100219******2023 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
胡*尹 | 23310010502 | 33100419******2223 | 68.5 | 77 | 145.5 | 进入面试 |
陈*脂 | 23310010503 | 33100319******412X | 缺考 | 缺考 | 0 | |
郑*媚 | 23310010504 | 33100220******3723 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
李* | 23310010505 | 33100219******2049 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
郑*静 | 23310010506 | 33108219******8887 | 61.2 | 73.5 | 134.7 | 进入面试 |
陈*茜 | 23310010508 | 33100219******2527 | 53.6 | 75.5 | 129.1 | |
王*莎 | 23310010509 | 33100219******3124 | 56 | 78 | 134 | 进入面试 |
项*秀 | 23310010510 | 33108219******8566 | 53.9 | 68.5 | 122.4 | |
陈*佳 | 23310010512 | 33100419******2740 | 65.7 | 79 | 144.7 | 进入面试 |
王*仪 | 23310010515 | 33100220******2923 | 61.6 | 80 | 141.6 | 进入面试 |
椒江农商银行笔试成绩(男) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 身份证号码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总计 | 备注 |
牟*羽 | 23310010101 | 33100320******2075 | 61.2 | 80 | 141.2 | 进入面试 |
王*波 | 23310010104 | 33100319******0917 | 57.4 | 77 | 134.4 | 进入面试 |
王*瑜 | 23310010110 | 33100219******4336 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
何*宇 | 23310010111 | 33100220******0613 | 65.5 | 77.5 | 143 | 进入面试 |
项*颖 | 23310010112 | 33108219******8878 | 72.9 | 77 | 149.9 | 进入面试 |
杨*源 | 23310010114 | 33100220******2919 | 69.4 | 72.5 | 141.9 | 进入面试 |
罗*宇 | 23310010120 | 33100419******1873 | 54.3 | 77.5 | 131.8 | 进入面试 |
叶*鹏 | 23310010121 | 33100319******0038 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
王*博 | 23310010122 | 33100219******0614 | 56.2 | 72 | 128.2 | 进入面试 |
郑*成 | 23310010123 | 33108219******8890 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
枣*皓 | 23310010130 | 33100320******0012 | 66.4 | 75 | 141.4 | 进入面试 |
卢*盛 | 23310010202 | 33108219******8872 | 60 | 78.5 | 138.5 | 进入面试 |
马*杰 | 23310010205 | 33100219******0033 | 73.8 | 71 | 144.8 | 进入面试 |
梁*玮 | 23310010208 | 33100419******0916 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
林*渊 | 23310010210 | 33100420******1413 | 61.4 | 70 | 131.4 | 进入面试 |
茅*翔 | 23310010212 | 33100420******0010 | 49.8 | 76.5 | 126.3 | 进入面试 |
金* | 23310010216 | 33100219******3112 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
卢*苗 | 23310010218 | 33100219******2513 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
蔡*豪 | 23310010219 | 33100219******2559 | 44.3 | 65 | 109.3 | 进入面试 |
陈* | 23310010221 | 33108219******8256 | 73.3 | 77 | 150.3 | 进入面试 |
叶*可 | 23310010222 | 33100420******0030 | 41.9 | 70 | 111.9 | 进入面试 |
金*明 | 23310010223 | 33100319******3978 | 72.9 | 80.5 | 153.4 | 进入面试 |
唐*康 | 23310010224 | 33100219******2910 | 61.8 | 78.5 | 140.3 | 进入面试 |
王*能 | 23310010226 | 33100219******3718 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
杨*岩 | 23310010229 | 33100419******0015 | 57.8 | 76.5 | 134.3 | 进入面试 |
王* | 23310010230 | 33060220******6018 | 63.5 | 73.5 | 137 | 进入面试 |
黄*琦 | 23310010302 | 33108219******0311 | 76.6 | 80.5 | 157.1 | 进入面试 |
许*迪 | 23310010303 | 33100219******2551 | 69.7 | 78 | 147.7 | 进入面试 |
杨*卫 | 23310010306 | 33100219******2556 | 70.1 | 78 | 148.1 | 进入面试 |
王*航 | 23310010307 | 33100419******1876 | 68.8 | 75.5 | 144.3 | 进入面试 |
吴*豪 | 23310010311 | 33100419******1411 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
何*江 | 23310010314 | 33100219******2918 | 62.2 | 79 | 141.2 | 进入面试 |
陈*奋 | 23310010315 | 33100219******1015 | 74.3 | 78 | 152.3 | 进入面试 |
张*哲 | 23310010316 | 33100319******3117 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
金*学 | 23310010317 | 33100219******3712 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
王*龙 | 23310010325 | 33100320******1332 | 59.9 | 78 | 137.9 | 进入面试 |
王*宇 | 23310010328 | 33100219******4331 | 72.8 | 77.5 | 150.3 | 进入面试 |
黄*淼 | 23310010404 | 33108219******9196 | 69.2 | 78.5 | 147.7 | 进入面试 |
李* | 23310010408 | 33100219******2017 | 59.6 | 77.5 | 137.1 | 进入面试 |
林*豪 | 23310010410 | 33108220******8290 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
林*豪 | 23310010411 | 33108220******8274 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
程*峰 | 23310010416 | 33100219******0611 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
金*楠 | 23310010419 | 33108219******8550 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
郭*跃 | 23310010421 | 33100219******291X | 缺考 | 缺考 | 0 | |
马*康 | 23310010424 | 33108220******9052 | 62.3 | 80 | 142.3 | 进入面试 |
项*豪 | 23310010425 | 33108220******8877 | 61.5 | 77 | 138.5 | 进入面试 |
解*祺 | 23310010428 | 33100219******4313 | 68.4 | 76 | 144.4 | 进入面试 |
余*健 | 23310010507 | 33100419******1215 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
李*翰 | 23310010511 | 33100219******063X | 65.4 | 77 | 142.4 | 进入面试 |
邱*斌 | 23310010513 | 33108219******4690 | 57.4 | 74.5 | 131.9 | 进入面试 |
倪*钧 | 23310010514 | 33102119******0011 | 50.8 | 60 | 110.8 | 进入面试 |
黄*航 | 23310010516 | 33100219******491X | 64.5 | 75.5 | 140 | 进入面试 |
李*鹏 | 23310010517 | 33100220******2014 | 缺考 | 缺考 | 0 |
面试按男女分别按笔试成绩从高到低1:3比例入围。
面试时间:2023年3月19日7:30(本周日)
面试地点:椒江农商银行总行(椒江区工人东路322号)
所有考生需当天7:30携带本人身份证准时到场抽签确认,并依序封闭式候考,8点准时开始面试,未按时参加面试者作自动放弃处理,如有疑问请咨询本行人力资源部89070118,89070119。
椒江农商银行
2023年3月13日